Kenmerk:
Uitstekende weerstand tegen corrosieve en erosieve werking van stoom van zure oplossingen bij hoge temperatuur en pekel,
Hoge sterkte
Hoge weerstand tegen putvorming en spleetcorrosie
Hoge sterkte/gewichtsverhouding
Mogelijkheden voor gewichtsbesparing
Lage elasticiteitsmodulus, hoge breuktaaiheid en vermoeiingsweerstand
Geschiktheid voor opwinden op spoelen en aanleggen op de zeebodem
Vermogen om hete/droge en koude/natte zuurgasbelasting te weerstaan
Goede bewerkbaarheid en lasbaarheid
Parameter:
| Naam | Specificaties | Dikte(mm) | Breedte(mm) | LENGTE(mm) | Conditie |
| Ta- en Ta-legeringsplaat | ASTM B708 | >0.2 | <600 | <3500 | Gegloeid |
| Onderdelen voor ovens van Ta en Ta-legeringen | ASTM B708 RO5400 | >0.1 | <240 | <480 | Gegloeid |
| Commerciële kwaliteit Ta-strip | ASTM B708 | >0.1 | <240 | Op rol | Gegloeid |
| Condensator-kwaliteit Ta-strip | Technische eisen voor condensator-kwaliteit Ta-strip | >0.1 | <100 | Op rol | Gegloeid |
| Ta Folie | ASTM B393 | >0.05 | <150 | Op rol | Gegloeid |
Toepassingen:
Elektronische instrumentenindustrie
Staalindustrie
Chemische industrie
Kernenergie-industrie
Lucht- en ruimtevaart
Gebonden carbid
Medische behandeling