Eiginleiki:
Frábært ástandgegn við rýnandi og eyðandi áhrif hárhitu súrri gufu og saltvatns,
Hæð strengd
Há ástandgegn gegn holubroti og klofubroti
Há styrkleiki að þyngdarmás
Möguleikar á þyngdarsparnaði
Lágur stífni, há brotþolshæfni og þol fyrir tíðbundinni áreynslu
Hentugt fyrir vafningu og leggja á sjávarbotn
Getur standað heitum/þurrum og köldum/rafvötnuðum súrgasbelastunum
Góð vinna- og sveigjanleiki
Stika:
| Nafn | Sérstöðu | Þykkt(mm) | Breidd (mm) | Lengd (mm) | Ástandi |
| Tantali- og tantalilegur plötur | ASTM B708 | >0.2 | <600 | <3500 | Mjög heitt |
| Hlutar fyrir ofn úr tantali og tantalilegum | ASTM B708 RO5400 | >0.1 | <240 | <480 | Mjög heitt |
| Viðskiptamennslegt gæði tantalistrips | ASTM B708 | >0.1 | <240 | Í spóli | Mjög heitt |
| Tantali-táppa fyrir kondensatora | Tæknikröfur fyrir tantali-táppu fyrir kondensatora | >0.1 | <100 | Í spóli | Mjög heitt |
| Tantali-fólia | ASTM B393 | >0.05 | <150 | Í spóli | Mjög heitt |
Notkun:
Rafræn tæknivisindasvið
Járn- og stálverkfræðisvið
Kemindustri
Atómorkusvið
Geim- og flugvélafræði
Klúðruð karbíð
Læknaviðurhalda