Priodoledd:
Gwrthdystiad rhagorol i weithredu corrosgol a erosiwn o steim asid o uchel-temperatur a chlôrŵr,
Cryfder uchel
Gwrthdystiad uchel i gafoddau a gholliad creigiau,
Cymhareb uchel o cryfder i bwysau,
Cyfle i leihau pwysau,
Modwl isel, cryfder toriadau uchel a gwrthdystiad i gylchdroi,
Addasrwydd ar gyfer coilio a gosod ar gwaelod y môr,
Gallu i wrthsefyll llwytho nwy asid poeth/sych a oer/ymweld,
Gweithrediadau da a thechnegau gweithio da,
Paramedr:
| Enw | Manylefydd | Trwch (mm) | Lled(mm) | Hydrefn (mm) | Cyflwr |
| Plât Ta a alloyadau Ta | ASTM B708 | >0.2 | <600 | <3500 | Tanedig |
| Rhannau ffyrnais o Ta a alloyadau Ta | ASTM B708 RO5400 | >0.1 | <240 | <480 | Tanedig |
| Taenlen Ta gradd masnachol | ASTM B708 | >0.1 | <240 | Mewn coil | Tanedig |
| Taenlen Ta gradd capasitwr | Gofynion technegol ar gyfer taenlen Ta gradd capasitwr | >0.1 | <100 | Mewn coil | Tanedig |
| Ta Foil | ASTM B393 | >0.05 | <150 | Mewn coil | Tanedig |
Ceisiadau:
Diwydiant Offer Electronig
Diwydiant Haearn a Chroen
Diwydiant Cemegol
Diwydiant Energi Atomig
Amaethyddiaeth a Hedfan gofod
Carbid Glued
Triniant Meddygol