Thuộc tính:
Khả năng chống ăn mòn và xói mòn tuyệt vời đối với hơi axit và nước muối ở nhiệt độ cao,
Độ bền cao
Khả năng chống ăn mòn điểm và ăn mòn khe hở cao
Tỷ lệ độ bền trên trọng lượng cao
Khả năng giảm trọng lượng
Mô-đun thấp, độ dai va đập cao và khả năng chống mỏi tốt
Phù hợp để cuộn và lắp đặt trên đáy biển
Khả năng chịu tải khí axit ở điều kiện nóng/khô và lạnh/ẩm
Khả năng gia công và hàn tốt
Tham số:
| Tên | Đặc tả | Độ dày(mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài(mm) | Điều kiện |
| Bản tantalum và hợp kim tantalum | ASTM B708 | >0.2 | <600 | <3500 | Tôi mềm |
| Các bộ phận lò nung bằng tantalum và hợp kim tantalum | ASTM B708 RO5400 | >0.1 | <240 | <480 | Tôi mềm |
| Dải tantalum cấp thương mại | ASTM B708 | >0.1 | <240 | Dạng cuộn | Tôi mềm |
| Dải tantalum cấp tụ điện | Yêu cầu kỹ thuật đối với dải tantalum cấp tụ điện | >0.1 | <100 | Dạng cuộn | Tôi mềm |
| Tấm Foil Ta | ASTM B393 | >0.05 | <150 | Dạng cuộn | Tôi mềm |
Ứng dụng:
Ngành công nghiệp thiết bị điện tử
Công nghiệp thép
Ngành công nghiệp hóa học
Ngành năng lượng nguyên tử
Hàng không - vũ trụ
Bột kim loại cứng
Điều trị y tế