Požymiai:
Puiki atsparumas koroziniam ir eroziniam aukštos temperatūros rūgštinio garo bei druskingo vandens poveikiui,
Aukštą stiprumą
Didelė atsparumas duobutinei korozijai ir įtrūkimų korozijai
Aukštas stiprumo prie svaro santykis
Galimybė sumažinti masę
Žemas tamprumo modulis, didelis lūžio atsparumas ir nuovargio atsparumas
Tinkamumas vynioti į ritines ir dėti ant jūros dugno
Gebėjimas išlaikyti karštą/sausą ir šaltą/drėgną rūgštinio dujų apkrovą
Gerai apdirbama ir suvirinama
Parametras:
| Pavadinimas | Techninės sąlygos | Storio (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | Būklė |
| Ta ir Ta lydinių plokštės | ASTM B708 | >0.2 | <600 | <3500 | Kaitinami |
| Tantalo ir tantalo lydinių krosnių dalys | ASTM B708 RO5400 | >0.1 | <240 | <480 | Kaitinami |
| Komercinės paskirties tantalo juostelė | ASTM B708 | >0.1 | <240 | Rulonuose | Kaitinami |
| Kondensatorių klasės tantalo juostelė | Kondensatorių klasės tantalo juostelės techniniai reikalavimai | >0.1 | <100 | Rulonuose | Kaitinami |
| Ta Foil | ASTM B393 | >0.05 | <150 | Rulonuose | Kaitinami |
Taikymas:
Elektroninių prietaisų pramonė
Plieno pramonė
Cheminė pramonė
Atominės energijos pramonė
Aerospace aviacija
Cementuotas karbidas
Medicinos gydymas