Atribut:
Ketahanan luar biasa terhadap aksi korosif dan erosi uap asam bersuhu tinggi serta larutan garam (brine),
Kekuatan tinggi
Tahan terhadap korosi pit dan korosi celah
Rasio kekuatan berat tinggi
Kemungkinan pengurangan berat
Modulus rendah, ketangguhan patah tinggi, dan ketahanan lelah
Kesesuaian untuk digulung dan diletakkan di dasar laut
Kemampuan menahan beban gas asam panas/kering dan dingin/basah
Daya kerja dan keterlasan yang baik
Parameter:
| Nama | Spesifikasi | Ketebalan(mm) | Lebar (mm) | Panjang(mm) | Kondisi |
| Pelat Ta & Paduan Ta | ASTM B708 | >0.2 | <600 | <3500 | Dilunakkan |
| Komponen Tungku dari Ta & Paduan Ta | ASTM B708 RO5400 | >0.1 | <240 | <480 | Dilunakkan |
| Strip Ta kelas komersial | ASTM B708 | >0.1 | <240 | Dalam gulungan | Dilunakkan |
| Strip Ta kelas kapasitor | Persyaratan Teknis Strip Ta Kelas Kapasitor | >0.1 | <100 | Dalam gulungan | Dilunakkan |
| Ta Foil | ASTM B393 | >0.05 | <150 | Dalam gulungan | Dilunakkan |
Aplikasi:
Industri Instrumen Elektronik
Industri baja
Industri Kimia
Industri Energi Atom
Dirgantara dan Penerbangan
Karbida disinter
Perawatan medis