Atribut:
Odlična otpornost na korozivno i erozivno djelovanje visoko temperaturne kiseline i slanine,
Visoka čvrstoća
Visoka otpornost na otvaranje šupljina, otpornost na koroziju pukotina
Visoka jačina u odnosu na težinu
Mogućnosti uštede težine
Niska modulusnost, visoka čvrstoća pri lomljenju i otpornost na umor
U skladu s člankom 3. stavkom 2.
Sposobnost izdržati toplinu/suho i hladno/mokro gnojno tjesnoće
S druge strane, u slučaju da se ne primjenjuje, to se može smatrati nepovratnim.
Parametar:
| Ime | Specifikacije | Zrakoplovna površina | Širina (mm) | Duljina(mm) | Stanju |
| Ta & Ta legura | S druge strane, | >0.2 | <600 | <3500 | Otpaljeni |
| S druge vrijednosti, osim onih iz tarifnih brojeva 8402 i 8404 | S druge strane, za sve proizvode koji sadrže: | >0.1 | <240 | <480 | Otpaljeni |
| Trgovinski razred Ta traka | S druge strane, | >0.1 | <240 | S druge vrste | Otpaljeni |
| U skladu s člankom 6. stavkom 2. | U skladu s člankom 6. stavkom 2. | >0.1 | <100 | S druge vrste | Otpaljeni |
| Ta folija | S druge strane, | >0.05 | <150 | S druge vrste | Otpaljeni |
Primjene:
Industrija elektroničkih instrumenata
Industrija čelika
Kmetijska industrija
Industrija atomske energije
Zrakoplovstvo
Zarežani karbid
Medicinski tretman