Atribut:
Rintangan luar biasa terhadap tindakan kakisan dan hakisan wap asid suhu tinggi serta air masin,
Kekuatan tinggi
Rintangan tinggi terhadap pengikisan titik dan ketahanan terhadap kakisan celah
Nisbah kekuatan tinggi kepada berat
Kemungkinan penjimatan berat
Modulus rendah, ketahanan pecah tinggi dan ketahanan lesu
Sesuai untuk penggulungan dan pemasangan di dasar laut
Keupayaan menahan beban gas asid panas/kering dan sejuk/lembap
Keterjaan dan keterelasan yang baik
Parameter:
| Nama | Spesifikasi | Ketebalan(mm) | Lebar ((mm) | Panjang ((mm) | Keadaan |
| Plat Tantalum & Aloin Tantalum | ASTM B708 | >0.2 | <600 | <3500 | Dilembutkan |
| Bahagian Ketuhar daripada Tantalum & Aloi Tantalum | ASTM B708 RO5400 | >0.1 | <240 | <480 | Dilembutkan |
| Jalur Tantalum gred komersial | ASTM B708 | >0.1 | <240 | Dalam gulungan | Dilembutkan |
| Jalur Tantalum gred kapasitor | Keperluan Teknikal bagi Jalur Tantalum gred kapasitor | >0.1 | <100 | Dalam gulungan | Dilembutkan |
| Ta Foil | ASTM B393 | >0.05 | <150 | Dalam gulungan | Dilembutkan |
Aplikasi:
Industri Alat Elektronik
Industri Keluli
Industri Kimia
Industri Tenaga Atom
Industri Aeroangkasa dan Penerbangan
Karbid terikat
Rawatan perubatan