Katangian:
1. Mataas na punto ng pagtunaw at mataas na paglaban sa korosyon
2. Napakahusay na kahusayan sa init
3. Katinasan na 99.95%
4. Anyo: pilak-puti/abohing kulay na may kislap ng metal
Ang ibabaw ng sinasagisag na tungsten wire ay dapat makinis, malinis, abohin at may kislap ng metal. Ang tungsten wire ay may mahusay na pagkabuo, maikling buhay, at napakahusay na kahusayan sa pagpapaliwanag.
Kimikal na Komposisyon:
| Tawag | Laman ng Tungsten | Nilalaman ng mga Elementong Panliko | |
| Kabuuan | Bawat | ||
| WAL1, WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
| Paalala: Ang potassium ay hindi isinasama sa kabuuang nilalaman ng mga elementong panlabas. | |||
Kimikal na Komposisyon:
| Diyametro (μm) | Timbang (mg/200 mm) | Toleransya ng Timbang (mg/200 mm) (%) | Toleransya sa Diameter (%) | ||||
| Baitang 0 | Berkado 1 | Berkado 2 | Baitang 0 | Berkado 1 | Berkado 2 | ||
| 5 ≤ d ≤ 12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
| 12 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
| 18 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
| 40 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 300 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
| 350 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5±1.0 | ||
| 500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
Ang Luoyang Combat ay maaaring gumawa ng mga produkto na gawa sa tungsten at molibdeno na may iba’t ibang sukat at hugis ayon sa mga kinakailangan ng kliyente.
Parameter:
| 1. Mga Wire na Tungsten | |||
| Diameter (µm) | Timbang ng Wire bawat 200 mm haba (mg) | Timbang ng Wire bawat 200 mm haba para sa toleransya (%) | |
| 15 d 18 | > 0.3~0.98 | Klase A | Klase B |
| 2.5 | 3 | ||
| 18 < d 40 | >0.98~4.85 | 2 | 2.5 |
| 40 < d 80 | >4.85~19.39 | 1.5 | 2 |
| 80 < d 300 | >19.39~30.30 | 1 | 1.5 |
| 300 < d 400 | >272.71~484.80 | 0.5 | 1 |
mga Wire na Tungsten na Nilinis | |||||
Diameter (µm) |
Timbang ng Wire bawat 200 mm haba (mg) |
Timbang ng Wire bawat 200 mm haba para sa toleransya (%) |
Linearidad |
||
|
10 d 18 |
>0.3~0.98 |
Klase A |
Klase B |
Haba ng Suspensyon (%) |
Taas ng Chord (mm) |
+2.5 |
+3.0 |
- |
- |
||
18 < d 40 |
>0.98~4.85 |
+2.0 |
+2.5 |
- |
- |
40 < d 80 |
>4.85~19.39 |
+1.5 |
+2.0 |
90 |
- |
80 < d 100 |
>19.39~30.30 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
- |
100 < d 300 |
>30.30~272.71 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
8 |
300 < d 400 |
>272.71~484.80 |
+0.5 |
+1.0 |
- |
- |
Applications:
Paggawa ng elektronikong relo, elektronikong kompyuter, maliit na bombilya, at iba pang kagamitang may mataas na kahusayan.