Atribut:
1. Titik lebur tinggi dan ketahanan korosi tinggi
2. Efisiensi termal sangat tinggi
3. Kemurnian 99,95%
4. Penampilan: kilau logam perak keputihan/abu-abu
Permukaan kawat tungsten yang dipoles secara elektrolitik harus halus, bersih, berwarna abu-abu keperakan dengan kilau logam. Kawat tungsten memiliki kemampuan pembentukan yang sangat baik, masa pakai pendek, dan efisiensi pencahayaan yang luar biasa.
Komposisi Kimia:
| Penunjukan | Kandungan Tungsten | Kandungan Unsur Pengotor | |
| Total | Setiap | ||
| WAL1, WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
| Catatan: Kalium tidak diperhitungkan dalam kandungan pengotor. | |||
Komposisi Kimia:
| Diameter (μm) | Berat (mg/200 mm) | Berat (mg/200 mm) Toleransi (%) | Toleransi Diameter (%) | ||||
| Kelas 0 | Kelas 1 | Tipe 2 | Kelas 0 | Kelas 1 | Tipe 2 | ||
| 5 ≤ d ≤ 12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
| 12 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
| 18 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
| 40 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 300 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
| 350 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5±1.0 | ||
| 500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
Luoyang Combat dapat memproduksi produk tungsten dan molibdenum dalam berbagai ukuran dan bentuk sesuai kebutuhan klien.
Parameter:
| 1. Kawat Tungsten | |||
| Diameter (µm) | Berat Kawat per Panjang 200 mm (mg) | Berat Kawat per Panjang 200 mm untuk Toleransi (%) | |
| 15 d 18 | > 0,3–0,98 | Kelas A | Kelas B |
| 2.5 | 3 | ||
| 18 < d 40 | >0.98~4.85 | 2 | 2.5 |
| 40 < d 80 | >4.85~19.39 | 1.5 | 2 |
| 80 < d 300 | >19.39~30.30 | 1 | 1.5 |
| 300 < d 400 | >272.71~484.80 | 0.5 | 1 |
kawat Tungsten yang Telah Dibersihkan | |||||
Diameter (µm) |
Berat Kawat per Panjang 200 mm (mg) |
Berat Kawat per Panjang 200 mm untuk Toleransi (%) |
Linearitas |
||
|
10 < d 18 |
>0.3~0.98 |
Kelas A |
Kelas B |
Panjang suspensi (%) |
Tinggi tali busur (mm) |
+2.5 |
+3.0 |
- |
- |
||
18 < d 40 |
>0.98~4.85 |
+2.0 |
+2.5 |
- |
- |
40 < d 80 |
>4.85~19.39 |
+1.5 |
+2.0 |
90 |
- |
80 < d 100 |
>19.39~30.30 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
- |
100 < d 300 |
>30.30~272.71 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
8 |
300 < d 400 |
>272.71~484.80 |
+0.5 |
+1.0 |
- |
- |
Aplikasi:
Pembuatan jam tangan elektronik, komputer elektronik, bohlam mini, dan peralatan presisi lainnya.