Atribut:
1. Titik lebur tinggi dan rintangan kakisan tinggi
2. Kecekapan haba luar biasa
3. Ketulenan 99.95%
4. Rupa: kilau logam perak putih/kelabu
Permukaan wayar tungsten yang dipoles secara elektrolitik harus licin, bersih, kelabu keperakan dengan kilau logam. Wayar tungsten mempunyai ketelusan bentuk yang sangat baik, jangka hayat pendek dan kecekapan pencahayaan yang luar biasa.
Kandungan Kimia:
| Panggilan | Kandungan tungsten | Kandungan unsur-unsur tak tulen | |
| Jumlah | Setiap | ||
| WAL1, WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
| Nota: Kalium tidak dikira dalam kandungan unsur-unsur tak tulen. | |||
Kandungan Kimia:
| Diameter (μm) | Berat (mg/200mm) | Toleransi berat (mg/200 mm) (%) | Toleransi Diameter (%) | ||||
| Gred 0 | Kelas 1 | Gred 2 | Gred 0 | Kelas 1 | Gred 2 | ||
| 5 ≤ d ≤ 12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
| 12 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
| 18 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
| 40 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 300 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
| 350 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5±1.0 | ||
| 500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
Luoyang Combat dapat menghasilkan pelbagai saiz dan bentuk produk tungsten & molibdenum mengikut keperluan pelanggan.
Parameter:
| 1. Wayar Tungsten | |||
| Diameter (µm) | Berat Wayar setiap 200 mm panjang (mg) | Berat Wayar setiap 200 mm panjang untuk toleransi (%) | |
| 15 d 18 | > 0.3~0.98 | Kelas A | Kelas B |
| 2.5 | 3 | ||
| 18 < d 40 | >0.98~4.85 | 2 | 2.5 |
| 40 < d 80 | >4.85~19.39 | 1.5 | 2 |
| 80 < d 300 | >19.39~30.30 | 1 | 1.5 |
| 300 < d 400 | >272.71~484.80 | 0.5 | 1 |
wayar Tungsten yang Telah Dibersihkan | |||||
Diameter (µm) |
Berat Wayar setiap 200 mm panjang (mg) |
Berat Wayar setiap 200 mm panjang untuk toleransi (%) |
Ketara |
||
|
10 d 18 |
>0.3~0.98 |
Kelas A |
Kelas B |
Panjang Gantungan (%) |
Ketinggian Tali Busur (mm) |
+2.5 |
+3.0 |
- |
- |
||
18 < d 40 |
>0.98~4.85 |
+2.0 |
+2.5 |
- |
- |
40 < d 80 |
>4.85~19.39 |
+1.5 |
+2.0 |
90 |
- |
80 < d 100 |
>19.39~30.30 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
- |
100 < d 300 |
>30.30~272.71 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
8 |
300 < d 400 |
>272.71~484.80 |
+0.5 |
+1.0 |
- |
- |
Aplikasi:
Pembuatan jam tangan elektronik, komputer elektronik, mentol mini dan peralatan tepat lain.