Priodoledd:
1. Pwynt tân uchel ac ymddygiad gwrthgorwedd uchel
2. Effeithlonrwydd thermol uwch
3. Purdeb 99.95%
4. Ymddangosiad: llygad aur-gwyn/lliw llwyd metalig
Mae arwyneb gwiren wolfram sydd wedi ei berwi'n elecrtrolitig yn glan, llydan, llwyd-aur â llygad metalig. Mae gwiren wolfram yn nodweddiadol o fod yn ffurfiadwy'n wych, yn byw byr, ac yn cynhyrchu goleuad uwch.
Cyfansawdd Cemegol:
| Dynodiad | Cynnwys wolfram | Cynnwys elfennau anghleirio | |
| Cyfanswm | pob | ||
| WAL1, WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
| Nodyn: Nid yw potasiwm yn cael ei gyfrif yn nhrwyddedau cynnwys anghleirio. | |||
Cyfansawdd Cemegol:
| Diameter (μm) | Pwysau (mg/200mm) | Pwysau (mg/200mm) Tolerans (%) | Tolerans Diameter (%) | ||||
| Gradd 0 | Gradd 1 | Gradd 2 | Gradd 0 | Gradd 1 | Gradd 2 | ||
| 5 ≤ d ≤ 12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
| 12 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
| 18 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
| 40 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 300 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
| 350 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5±1.0 | ||
| 500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
Gall Luoyang Combat gynhyrchu cynhyrchion wolfram a molwdem o faint a siapiau gwahanol yn ôl gofynion y cleient.
Paramedr:
| 1. Gwifrau Wolfram | |||
| Diameter (µm) | Pwysau'r Gwif am 200mm o hyd (mg) | Pwysau'r gwire yn y 200mm o hyd ar gyfer tolerans (%) | |
| 15 d 18 | > 0.3~0.98 | Dosbarth A | Dosbarth B |
| 2.5 | 3 | ||
| 18 < d 40 | >0.98~4.85 | 2 | 2.5 |
| 40 < d 80 | >4.85~19.39 | 1.5 | 2 |
| 80 < d 300 | >19.39~30.30 | 1 | 1.5 |
| 300< d 400 | >272.71~484.80 | 0.5 | 1 |
gwireddau wolfram wedi'u clirio | |||||
Diameter (µm) |
Pwysau'r Gwif am 200mm o hyd (mg) |
Pwysau'r gwire yn y 200mm o hyd ar gyfer tolerans (%) |
Llinolrwydd |
||
|
10 d 18 |
>0.3~0.98 |
Dosbarth A |
Dosbarth B |
Hyd yr ophanging (%) |
Uchder y cord (mm) |
+2.5 |
+3.0 |
- |
- |
||
18 < d 40 |
>0.98~4.85 |
+2.0 |
+2.5 |
- |
- |
40 < d 80 |
>4.85~19.39 |
+1.5 |
+2.0 |
90 |
- |
80 < d 100 |
>19.39~30.30 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
- |
100 < d 300 |
>30.30~272.71 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
8 |
300< d 400 |
>272.71~484.80 |
+0.5 |
+1.0 |
- |
- |
Ceisiadau:
Cynhyrchu gweithdyrwydd, cyfrifiadur electronig, bolbau bach a thechnolegau manwl eraill.