Katangian:
Katangian:
Paglaban sa korosyon at paglaban sa mataas na temperatura
May mabuting elektrikal at panchlakadong kondukibilidad
Mabuting ductility at madaling proseso
Parameter:
Talahanayan ng Komposisyong Kemikal:
| Baitang | Cr | Metal | Ni | Fe | Pinakamataas na Temperatura ng Pag-init | Punto ng Pagkatunaw | Resistivity uΩ·m | Pagpahaba% |
| ocr21al 4 | 17-21 | 3.0-4.0 | -- | balance | 1100℃ | 1500℃ | 1.23±0.06 | ≥12 |
| ocr25al 5 | 23-26 | 4.5-6.5 | balance | 1250℃ | 1500℃ | 1.42±0.07 | ≥12 | |
| ocr21al6nb | 21-23 | 5.0-7.0 | --: | balance | 1350℃ | 1510℃ | 1.43±0.07 | ≥12 |
| ocr27al7mo 2 | 26.5-27.8 | 6.0-7.0 | -- | balance | 1400℃ | 1520℃ | 1.53±0.07 | ≥10 |
| cr20Ni80 | 20-23 | <0.5 | balance | ≤1.0 | 1200℃ | 1400℃ | 1.09±0.05 | ≥20 |
| cr30Ni70 | 28-31 | <0.5 | balance | ≤1.0 | 1250℃ | 1380℃ | 1.18±0.05 | ≥20 |
| cr15Ni60 | 15-18 | <0.5 | 55-61 | balance | 1150℃ | 1390℃ | 1.12±0.05 | ≥20 |
| cr20Ni35 | 18-21 | -- | 34-37 | balance | 1100℃ |
Applications:
Mataas na porsyento ng nikel na base na alloy at bakal; Elektroplating at baterya; Mga sasakyang panghimpapawid, radar, at iba pang militar at sibil na pagmamanupaktura, atbp.