Atribút:
1. Vysoký bod topenia a vysoká odolnosť voči korózii
2. Vynikajúca tepelná účinnosť
3. Čistota 99,95 %
4. Vzhľad: strieborno-biely/šedý kovový lesk
Povrch elektrolyticky lešteného volframového drôtu musí byť hladký, čistý, šedozlatý s kovovým leskom. Volframový drôt sa vyznačuje vynikajúcou tvárnosťou, krátkou životnosťou a vynikajúcou svietivosťou.
Chemická sústava:
| Označenie | Obsah volframu | Obsah prímesných prvkov | |
| Celkový | Každý | ||
| WAL1, WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
| Poznámka: Draslík sa do obsahu prímesí nezaraďuje. | |||
Chemická sústava:
| Priemer (μm) | Hmotnosť (mg/200 mm) | Tolerancia hmotnosti (mg/200 mm) (%) | Tolerancia priemeru (%) | ||||
| Trieda 0 | Trieda 1 | Trieda 2 | Trieda 0 | Trieda 1 | Trieda 2 | ||
| 5 ≤ d ≤ 12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
| 12 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
| 18 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
| 40 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 300 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
| 350 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5±1.0 | ||
| 500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
Luoyang Combat dokáže vyrábať tungstenové a molybdénové výrobky rôznych veľkostí a tvarov podľa požiadaviek zákazníka.
Parameter:
| 1. Tungstenové drôty | |||
| Priemer (µm) | Hmotnosť drôtu na dĺžku 200 mm (mg) | Hmotnosť drôtu na dĺžku 200 mm s toleranciou (%) | |
| 15 d 18 | > 0,3–0,98 | Trieda A | Trieda B |
| 2.5 | 3 | ||
| 18 < d 40 | >0.98~4.85 | 2 | 2.5 |
| 40 < d 80 | >4.85~19.39 | 1.5 | 2 |
| 80 < d 300 | >19.39~30.30 | 1 | 1.5 |
| 300 < d 400 | >272.71~484.80 | 0.5 | 1 |
vyčistené volfrámové drôty | |||||
Priemer (µm) |
Hmotnosť drôtu na dĺžku 200 mm (mg) |
Hmotnosť drôtu na dĺžku 200 mm s toleranciou (%) |
Lineárnost |
||
|
10 d 18 |
>0.3~0.98 |
Trieda A |
Trieda B |
Dĺžka zavesenia (%) |
Výška tetivy (mm) |
+2.5 |
+3.0 |
- |
- |
||
18 < d 40 |
>0.98~4.85 |
+2.0 |
+2.5 |
- |
- |
40 < d 80 |
>4.85~19.39 |
+1.5 |
+2.0 |
90 |
- |
80 < d 100 |
>19.39~30.30 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
- |
100 < d 300 |
>30.30~272.71 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
8 |
300 < d 400 |
>272.71~484.80 |
+0.5 |
+1.0 |
- |
- |
UPLATNENIA:
Výroba elektronických hodín, elektronických počítačov, miniatúrnych žiaroviek a iných presných zariadení.