Jellemző:
1. Magas olvadáspont és magas korrózióállóság
2. Kiváló hőhatásfok
3. 99,95% tisztaság
4. Megjelenés: ezüstfehér/szürkés fémes fény
Az elektrolitikusan polírozott volfrámvezeték felülete sima, tiszta, szürkés ezüst színű, fémes fényességű. A volfrámvezeték kiváló alakíthatósággal, rövid élettartammal és kiváló világítási hatékonysággal rendelkezik.
Vegyi összetevők:
| Jelölés | Wolframtartalom | Szennyező elemek tartalma | |
| Teljes | Mindegyik | ||
| WAL1, WAL2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.92% | ≤0.08% | ≤0.01% |
| Megjegyzés: A kálium nem számít bele a szennyező elemek tartalmába. | |||
Vegyi összetevők:
| Átmérő (μm) | Tömeg (mg/200 mm) | Tömeg (mg/200 mm) tűrése (%) | Átmérő tűrése (%) | ||||
| 0. osztály | 1. osztály | 2. osztály | 0. osztály | 1. osztály | 2. osztály | ||
| 5 ≤ d ≤ 12 | 0.075~0.44 | - | ±4 | ±5 | - | - | - |
| 12 | >0.44~0.98 | - | ±3 | ±4 | - | - | - |
| 18 | >0.98~4.85 | ±2 | ±2.5 | ±3 | - | - | - |
| 40 | >4.85~19.39 | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5 | - | - | - |
| 80 | >19.39~272.71 | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | - | - | - |
| 300 | >272.71~371.79 | - | ±1.0 | ±1.5 | - | - | - |
| 350 | - | - | ±1.5 | ±2.0 | ±2.5±1.0 | ||
| 500 | - | - | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ||
A Luoyang Combat különböző méretű és alakú volfrám- és molibdéntermékeket gyárt az ügyfél igényei szerint.
Paraméter:
| 1. Volfrámszálak | |||
| Átmérő (µm) | 200 mm hosszúságú szál tömege (mg) | 200 mm hosszúságú szál tömege a tűrésre vonatkozóan (%) | |
| 15 d 18 | > 0,3–0,98 | A osztály | B osztály |
| 2.5 | 3 | ||
| 18 < d 40 | >0.98~4.85 | 2 | 2.5 |
| 40 < d 80 | >4.85~19.39 | 1.5 | 2 |
| 80 < d 300 | >19.39~30.30 | 1 | 1.5 |
| 300 < d 400 | >272.71~484.80 | 0.5 | 1 |
tisztított volfrámdrótok | |||||
Átmérő (µm) |
200 mm hosszúságú szál tömege (mg) |
200 mm hosszúságú szál tömege a tűrésre vonatkozóan (%) |
Vonalyság |
||
|
10 < d 18 |
>0.3~0.98 |
A osztály |
B osztály |
Felfüggesztés hossza (%) |
Húr magassága (mm) |
+2.5 |
+3.0 |
- |
- |
||
18 < d 40 |
>0.98~4.85 |
+2.0 |
+2.5 |
- |
- |
40 < d 80 |
>4.85~19.39 |
+1.5 |
+2.0 |
90 |
- |
80 < d 100 |
>19.39~30.30 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
- |
100 < d 300 |
>30.30~272.71 |
+1.0 |
+1.5 |
- |
8 |
300 < d 400 |
>272.71~484.80 |
+0.5 |
+1.0 |
- |
- |
Alkalmazások:
Elektronikus óra, elektronikus számítógép, mini-izzó és egyéb pontossági berendezések gyártása.