מאפיינים:
ביצועים:
| מפרט: | קוטר: φ1.0–100 מ"מ |
| עובי : | 0.2–5.0 מ"מ |
| אורך : | 100–12000 מ"מ |
| מותג : | RO5200, RO5400, |
| RO5252(Ta-2.5W) | |
| RO5255 (Ta-10W) | |
| תקן אחיזה: | ASTM B521 |
פרמטר:
| חומר | Ta וсплав Ta |
| מפרט | לפי דרישות הלקוחות |
| פני השטח | בהיר |
| צפיפות | 16.68 גרם/סמ"ק |
| טוהר | ≥99.95% |
| דרגה | Ta1 (RO5200, RO5400), Ta2.5W (RO5252), Ta10W (RO5255) |
יישומים:
תעשיית הכימיה, טכנולוגיות בטמפרטורות גבוהות ותעשיית האנרגיה האטומית; מיכלים לתגובות וمبادלי חום, צינורות, צינורות הקשה