Priodoledd:
Perfformiad:
| Manyleb: | Diameter: φ1.0–100mm |
| Heddlu : | 0.2–5.0mm |
| Hyd: | 100mm–12000mm |
| Brand: | RO5200, RO5400, |
| RO5252(Ta-2.5W) | |
| RO5255(Ta-10W) | |
| Safon cadw: | ASTM B521 |
Paramedr:
| Materyal | Ta a alloyau Ta |
| Fersiwn | Yn ôl gofynion y cleientiaid |
| Arwyneb | Llygadog |
| Dichgymeredd | 16.68g/cm³ |
| Gweddill | ≥99.95% |
| Gradd | Ta1 (RO5200, RO5400), Ta2.5W (RO5252), Ta10W (RO5255) |
Ceisiadau:
Diwydiant cemegol, meysydd technoleg o dan oer uchel a diwydiant ynni atomig, cynhwysyddion adweithiad a chyfnewidiwyr tymheredd, pibellau, twlliau cydlynu