Katangian:
Pagganap:
| Espesipikasyon: | Diametro: φ1.0–100 mm |
| Kapal : | 0.2–5.0 mm |
| Habà: | 100 mm–12 000 mm |
| Tatak : | RO5200, RO5400, |
| RO5252 (Ta-2.5W) | |
| RO5255(Ta-10W) | |
| Pamantayan sa Pagpapahila: | ASTM B521 |
Parameter:
| Materyal | Tantalum at Alloys ng Tantalum |
| Espesipikasyon | Ayon sa mga kinakailangan ng mga customer |
| Ibabaw | Maliwanag |
| Kerapatan | 16.68 g/cm³ |
| Purity | ≥99.95% |
| Baitang | Ta1 (RO5200, RO5400), Ta2.5W (RO5252), Ta10W (RO5255) |
Applications:
Industriya ng kemikal, larangan ng teknolohiyang may mataas na temperatura at industriya ng enerhiyang atomiko, mga sisidlan ng reaksyon at mga heat exchanger, mga tubo, mga tubong pampatigas