Atracht:
Feidhmíocht:
| Sonraíocht: | Trastomhas: φ1.0–100 mm |
| Tiús : | 0.2–5.0 mm |
| Fad : | 100 mm–12000 mm |
| Branda : | RO5200, RO5400, |
| RO5252(Ta-2.5W) | |
| RO5255(Ta-10W) | |
| Caighdeán cothromaithe: | ASTM B521 |
Paraiméadar:
| Materail | Ta & Alaíomh Ta |
| Sonraí teicniúla | Mar a iarann na custaiméirí |
| Dromchla | Glan |
| Densacht | 16.68 g/cm³ |
| Íonachta | ≥99.95% |
| Rang | Ta1 (RO5200, RO5400), Ta2.5W (RO5252), Ta10W (RO5255) |
FEIDHMÍ:
Tionscadal ceimiceach, réimse teicneolaíochta ard-teochta agus tionscadal fuinnimh adamhach, coimeáin freagartha agus imshleachtaí teas, súile, súile cumasc