Atributo:
Rendimiento:
| Especificación: | Diámetro: φ1,0-100 mm |
| El grosor: | de 0,2-5,0 mm |
| Longitud : | 100 mm-12 000 mm |
| Marca : | RO5200, RO5400, |
| RO5252 (Ta-2,5W) | |
| RO5255 (Ta-10W) | |
| Norma de referencia: | ASTM B521 |
Parámetro:
| Material | Ta y aleaciones de Ta |
| ESPECIFICACIÓN | Según los requisitos de los clientes |
| Superficie | Muy brillante |
| Densidad | 16,68 g/cm³ |
| Pureza | ≥99.95% |
| Grado | Ta1 (RO5200, RO5400), Ta2,5W (RO5252), Ta10W (RO5255) |
Aplicaciones:
Industria química, tecnología de alta temperatura e industria de la energía atómica; recipientes de reacción e intercambiadores de calor, tuberías, tubos condensadores