Özellik:
Özellik:
Korozyon direnci ve yüksek sıcaklık direnci
İyi elektrik ve ısı iletkenliği
İyi süneklik ve kolay işlenebilirlik
Parametre:
Kimyasal Bileşim Tablosu:
| Sınıf | Cr | Al | Ni | Fe | En yüksek sıcaklık | Erime noktası | Özgül direnç (Ω·m) | Uzama% |
| oCR21Al4 | 17-21 | 3.0-4.0 | -- | denge | 1100℃ | 1500℃ | 1.23±0.06 | ≥12 |
| oCR25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | denge | 1250℃ | 1500℃ | 1.42±0.07 | ≥12 | |
| oCR21Al6Nb | 21-23 | 5.0-7.0 | --: | denge | 1350℃ | 1510℃ | 1.43±0.07 | ≥12 |
| oCR27Al7Mo2 | 26.5-27.8 | 6.0-7.0 | -- | denge | 1400℃ | 1520℃ | 1.53±0.07 | ≥10 |
| cr20Ni80 | 20-23 | <0.5 | denge | ≤1.0 | 1200℃ | 1400℃ | 1.09±0.05 | ≥20 |
| cr30Ni70 | 28-31 | <0.5 | denge | ≤1.0 | 1250℃ | 1380℃ | 1.18±0.05 | ≥20 |
| cr15Ni60 | 15-18 | <0.5 | 55-61 | denge | 1150℃ | 1390℃ | 1.12±0.05 | ≥20 |
| cr20Ni35 | 18-21 | -- | 34-37 | denge | 1100℃ |
Uygulamalar:
Yüksek nikel bazlı alaşım ve çelik; Elektrokaplama ve piller; Uçaklar, radarlar ve diğer askerî ve sivil üretimler vb.