Kenmerk:
Kenmerk:
Corrosiebestendigheid en bestendigheid tegen hoge temperaturen
Goede elektrische en thermische geleidbaarheid
Goede ductiliteit en eenvoudige bewerkbaarheid
Parameter:
Chemische samenstellingstabel:
| Kwaliteit | Cr | AL | Ik | - Het is goed. | Hoogste temperatuur | Smeltpunt | Soortelijke weerstand (µΩ·m) | Uitrekking% |
| oCR21Al4 | 17-21 | 3.0-4.0 | -- | balans | 1100℃ | 1500℃ | 1.23±0.06 | ≥12 |
| oCR25Al5 | 23-26 | 4.5-6.5 | balans | 1250℃ | 1500℃ | 1.42±0.07 | ≥12 | |
| oCR21Al6Nb | 21-23 | 5.0-7.0 | --: | balans | 1350℃ | 1510℃ | 1.43±0.07 | ≥12 |
| oCR27Al7Mo2 | 26.5-27.8 | 6.0-7.0 | -- | balans | 1400℃ | 1520℃ | 1.53±0.07 | ≥10 |
| cr20Ni80 | 20-23 | <0.5 | balans | ≤1.0 | 1200℃ | 1400℃ | 1.09±0.05 | ≥20 |
| cr30Ni70 | 28-31 | <0.5 | balans | ≤1.0 | 1250℃ | 1380℃ | 1.18±0.05 | ≥20 |
| cr15Ni60 | 15-18 | <0.5 | 55-61 | balans | 1150℃ | 1390℃ | 1.12±0.05 | ≥20 |
| cr20Ni35 | 18-21 | -- | 34-37 | balans | 1100℃ |
Toepassingen:
Hoog-nikkelbasislegering en staal; Galvanisatie en batterijen; Vliegtuigen, radar en andere militaire en civiele productie, enz.