パラメータ:
| サイズ番号 | 直径(インチ) | 直径(mm) | 重量(グラム) |
| 1# | 0.16 | 4.06 | 0.641 |
| 2# | 0.15 | 3.81 | 0.53 |
| 3# | 0.14 | 3.56 | 0.432 |
| 4# | 0.13 | 3.3 | 0.344 |
| 4-1/2# | 0.125 | 3.18 | 0.308 |
| 5# | 0.12 | 3.05 | 0.272 |
| 6# | 0.11 | 2.79 | 0.208 |
| 7# | 0.1 | 2.54 | 0.157 |
| 7-1/2# | 0.0095 | 2.41 | 0.134 |
| 8# | 0.09 | 2.29 | 0.115 |
| 8-1/2# | 0.085 | 2.16 | 0.097 |
| 9# | 0.08 | 2.03 | 0.08 |
| 9-1/2# | 0.075 | 1.91 | 0.067 |
| 10# | 0.07 | 1.78 | 0.054 |
| 11# | 0.06 | 1.52 | 0.034 |
適用:
幅広い用途:ボールねじ、慣性航法装置、精密部品のパンチング・伸線加工、精密ベアリング、計器・計量器、ペン、スプレー機、水ポンプ、機械部品、シールバルブ、ブレーキポンプ、パンチ穴加工、油田、塩酸実験室、硬度計、高品質釣具、おもり、仕上げ加工など、ハイエンド産業向け。