Sphaera ex carburo tungsteni, sphaera, sphaera ex dura legatura applicari possunt in asperis ambientibus, habent bonam resistentiam ad attritionem, ad impactum et ad corrosionem, non facile deformantur. Possunt adhiberi in ambientibus altarum temperaturarum.
Parametrus:
| Numerus magnitudinis | Diameter (pollicum) | Diameter(mm) | pondus (gramma) |
| 1# | 0.16 | 4.06 | 0.641 |
| 2# | 0.15 | 3.81 | 0.53 |
| 3# | 0.14 | 3.56 | 0.432 |
| 4# | 0.13 | 3.3 | 0.344 |
| 4-1/2# | 0.125 | 3.18 | 0.308 |
| 5# | 0.12 | 3.05 | 0.272 |
| 6# | 0.11 | 2.79 | 0.208 |
| 7# | 0.1 | 2.54 | 0.157 |
| 7-1/2# | 0.0095 | 2.41 | 0.134 |
| 8# | 0.09 | 2.29 | 0.115 |
| 8-1/2# | 0.085 | 2.16 | 0.097 |
| 9# | 0.08 | 2.03 | 0.08 |
| 9-1/2# | 0.075 | 1.91 | 0.067 |
| 10# | 0.07 | 1.78 | 0.054 |
| 11# | 0.06 | 1.52 | 0.034 |
Applicationes:
Latissime adhibetur, ut in: tornis helicoidalibus, systematibus navigationis inertialibus, pulsatione et extensione partium praecisionis, rotae dentatae praecisionis, instrumentis, mensuris, stilographis, machinis pulverulentis, pompis aquae, partibus mechanicis, valvulis hermeticis, pompis frenorum, perforatione foraminum, campis petrolei, laboratoriis acidi hydrochlorici, instrumentis metiendi duritiam, praestantibus apparatibus piscatorii, ponderibus, finitione, et aliis industriae praecellentis ramis.