Thuộc tính:
Ống này có những ưu điểm như độ chính xác kích thước cao, độ bóng bề mặt trong và ngoài tốt, độ thẳng cao, không biến dạng dưới tác dụng của cường độ nhiệt độ cao, v.v.
Tham số:
| Ngoại hình ống molypden | ánh kim màu xám bạc |
| Độ tinh khiết ống molypden | không thấp hơn 99,95% |
| Khối lượng riêng ống molypden | ≥18,3 g/cm³ |
| Trạng thái cung cấp | trạng thái nung kết hoặc trạng thái khoan |
| Tiêu chuẩn thực thi | GB/T 4187-1984 (thanh vonfram), ASTM F288-90 |
| Tiêu chuẩn thực thi | GB/T 4187-1984 (thanh vonfram), ASTM F288-90 |
| Khoảng kích thước | Đường kính ngoài Φ(1,0–50) mm × độ dày thành ống (0,1–5) mm × (50–1000) mm |
Ứng dụng:
Ống vonfram chủ yếu được sử dụng làm ống bảo vệ cặp nhiệt điện cho lò nhiệt độ cao, lò tinh thể đơn sapphire, và các chi tiết đỡ cho lò nung ở nhiệt độ cao.