パラメータ:
| モリブデン管の外観 | 銀灰色の金属光沢 |
| モリブデン管の純度 | 99.95%以上 |
| モリブデン管の密度 | ≥18.3g/cm3 |
| 供給状態 | 焼結状態またはドリル加工状態 |
| 実施基準 | GB/T 4187-1984(タングステン棒)、ASTM F288-90 |
| 実施基準 | GB/T 4187-1984(タングステン棒)、ASTM F288-90 |
| サイズ範囲 | 外径 Φ(1.0~50)mm × 肉厚(0.1~5)mm × (50~1000)mm |
適用:
タングステン管は、主に高温炉用熱電対保護管、サファイア単結晶炉、高温焼結炉の支持部品などに使用されます。